Accueil ski plagne

   SAISON 2008 / 2009     maj 25/01/2010

Semaine

 N°

 du samedi

à partir de 12 heures

 au samedi

 jusqu'à 12 heures

    Tarifs    

Euros

Libre

Réservé

51 19/12/2009 26/12/2009   réservé
52 26/12/2009 02/01/2010   réservé
1 02/01/2010 09/01/2010 200  
2 09/01/2010 16/01/2010   réservé
3 16/01/2010 23/01/2010   réservé
4 23/01/2010 30/01/2010 260  
5 30/01/2010 06/02/2010 270  
6 06/02/2010 13/02/2010   réservé
7 13/02/2010 20/02/2010   réservé
8 20/02/2010 27/02/2010   réservé
9 27/02/2010 06/03/2010 430  
10 06/03/2010 13/03/2010   réservé
11 13/03/2010 20/03/2010   réservé
12 20/03/2010 27/03/2010   réservé
13 27/03/2010 03/04/2010   réservé
14 03/04/2010 10/04/2010 250 B Paques
15 10/04/2010 17/04/2010 220 A-B
16 17/04/2010 24/04/2010 200 A-C
17

  24/04/2010  

 30/04/2010

200  
 
  Zone A :   Caen ,  Clermont-Ferrand ,  Grenoble ,  Lyon ,  Montpellier ,  Nancy-Metz ,  Nantes ,  Rennes ,  Toulouse
  Zone B :   Aix-Marseille ,  Amiens ,  Besançon ,  Dijon ,  Lille ,  Limoges ,  Nice ,  Orléans-Tours ,  Poitiers ,  Reims ,  Rouen ,  Strasbourg
  Zone C :   Bordeaux ,  Créteil ,  Paris ,  Versailles